物件情報
物件情報を随時更新してまいります。
興味ある方、ご質問など、お問い合わせフォームからご連絡ください。
土地情報
売地 | 木更津市大寺 |
---|

所在地 | 木更津市大寺字菅生向919番4外 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 689.05m2(208.43坪) |
金額 | 898万円 |
備考 | 既存宅地申請許可有り、未登記建物(古屋)有り、上記他贈与部分(土地)有り |
売地 | 富津市西大和田 |
---|

所在地 | 富津市西大和田字大木戸 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居、第一種中高層 |
面積 | 357.84m2(108.24坪) |
金額 | 433万円 |
備考 | 君津商業高校至近 |
売地 | 富津市富津 |
---|

所在地 | 富津市富津字相ノ番出口東733番1外 |
---|---|
用途地域 | 第1種低層住居 |
面積 | 610m2(184.52坪)公簿 |
金額 | 600万円 |
備考 | 海近く広々とした物件です |
売地 | 君津市東猪原 |
---|

所在地 | 君津市東猪原字仲田130番1外 |
---|---|
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 408m2(123.42坪)公簿 |
金額 | 298万円 |
備考 | H5年測量図によると増面積がありそうです。 |
売地 | 富津市篠部 |
---|

所在地 | 富津篠部字中根2347番1外 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1182.46m2(357.81坪)公簿 |
金額 | 1,180万円 |
備考 | 一部既成宅地適用有 海近し、2階より海が望めます |
売地 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字浜町2378番2外 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
面積 | 713m2公簿 |
金額 | 150万円 |
備考 | 農地転用許可要 |
売地 | 富津市富津 |
---|

所在地 | 富津市富津字東市田津原2409番30 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 715m2 (216.27坪)公簿 |
金額 | 648万円 |
備考 | 海に近い物件です |
売地 | 木更津市高柳 |
---|

所在地 | 木更津市高柳字宮ノ前4893番1外 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1420m2 公簿 |
金額 | – |
備考 | 古屋有 |
売地 | 富津市竹岡 |
---|

所在地 | 富津市竹岡字小棚上214番2外 |
---|---|
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 285m2 (86.21坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 敷地より海が見えます |
売地 | 木更津市東粟倉 |
---|

所在地 | 木更津市東粟倉字糠蔵128番1 |
---|---|
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 1240m2 (375.10坪)公簿 1490.60m2 (450.90坪)S3/12/13地積測量図 |
金額 | 798万円 |
備考 | 沢山の自然の中で、広々とした敷地 |
売地 | 富津市西大和田 |
---|

所在地 | 富津市西大和田字根崎1300番27 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
面積 | 171.50m2 (51.87坪)公簿 |
金額 | 198万円 |
備考 | 富津市役所より0.5㎞ |
売地 | 富津市竹岡 |
---|

所在地 | 富津市竹岡126番2 |
---|---|
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 実測では約800m2 (509.0坪)公簿 |
金額 | 2,480万円 |
備考 | 2分割可 海が見え、富士山も望めます。 |
売地 | 富津市佐貫 |
---|

所在地 | 富津市佐貫51番1外 |
---|---|
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 373.54m2 (112.99坪) |
金額 | – |
備考 | 佐貫小学校まで0.8㎞ 南西角地、日当たり良好 |
売地 | 富津市富津 |
---|

所在地 | 富津市富津字東下洲原2406番6 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居 |
面積 | 578m2(公簿) (174.84坪) |
金額 | 300万円 |
売地 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字大谷前2038番1 |
---|---|
面積 | 3661.44m2(公簿) (1107.58坪) |
金額 | 1,980万円 |
売地 | 木更津市畑沢南 |
---|

所在地 | 木更津市畑沢南2丁目1番7外 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 455m2(公簿) |
金額 | 1,100万円 |
売地 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保305-6外 | 用途地域 | 指定無 |
---|---|
面積 | 407.13m2(123.15坪)公簿 |
金額 | 380万円 |
備考 | 高台にある眺めのよい土地です |
売地 | 富津市岩瀬 |
---|

所在地 | 富津市岩瀬594-5 他2筆 | 用途地域 | 第一種中高層 |
---|---|
面積 | 343m2(103.75坪)公簿 |
金額 | 450万円 |
備考 | 大貫小学校、中学校すぐ近く |
売地 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字貉ヶ谷2279番5外 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|
面積 | 494m2(公簿) |
金額 | 450万円 |
備考 | 日当たり良好、静かな住環境 |
売地 | 富津市富津 |
---|

所在地 | 富津市富津字下州原2401番303 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|
面積 | 165m2 公簿 |
金額 | 300万円 |
売地 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字浜町2751番8外 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居 |
面積 | 185.10m2(公簿) (55.9坪) |
金額 | – |
備考 | 資産整理につき売却します。 |
売地 | 木更津市小浜 |
---|

所在地 | 木更津市小浜字宮ノ下124番1 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居 |
面積 | 938m2(公簿) |
金額 | – |
売地 | 木更津市長須賀 |
---|

所在地 | 木更津市長須賀字沖ノ谷1838番2 |
---|---|
地目 | 雑種地 |
面積 | 280m2(84.7坪) |
金額 | – |
備考 | 東南角地で日当たりの良い物件です |
売地 | 富津市上飯野 |
---|

所在地 | 富津市上飯野字北上台475番7 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|
面積 | 1566.43m2(473.84坪) |
金額 | – |
売地 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字海老田136-2 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|
面積 | 330.58m2(100坪)実測 |
金額 | – |
備考 | 大貫小学校近く |
売地 | 富津市 千種新田 |
---|

所在地 | 富津市千種新田762-3 | 用途地域 | 第一種低層 |
---|---|
面積 | 403.3m2(122.3坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 二階より海が見えます |
売地 | 富津市竹岡 |
---|
所在地 | 富津市竹岡126番2 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
---|---|
面積 | 808.83m2(244.6坪)実測 |
金額 | – |
備考 | 分割可能 |
売地 | 富津市上字親王脇 |
---|

所在地 | 富津市上字親王脇1723番 |
---|---|
面積 | 615m2(186坪)(公簿) |
金額 | – |
物件情報
中古 | 富津市富津 |
---|

所在地 | 富津市富津字陣屋時869番2 | 用途地域 | 第一種低層 |
---|---|
土地面積 | 225.73m2(68.28坪) |
建物面積 | 60.45m2(18.28坪) |
金額 | 398万円 |
備考 | セットバック要 |
中古 | 富津市大堀 |
---|

所在地 | 富津市大堀字砂山2075番2 | 用途地域 | 第一種中高層 |
---|---|
土地面積 | 217.66m2(65.84坪) |
建物面積 | 112.62m2(34.06坪) |
金額 | 548万円 |
備考 | 青堀駅徒歩圏内 |
中古 | 富津市東大和田 |
---|

所在地 | 富津市東大和田字松本前34番1外 | 用途地域 | 都市計画外 |
---|---|
土地面積 | 965.77m2(292.14坪) |
建物面積 | 95.57m2(28.90坪) |
金額 | – |
備考 | 昭和50年8月新築 |
中古 | 富津市岩瀬 |
---|

所在地 | 富津市岩瀬字西新町876番9 | 用途地域 | 近隣商業 |
---|---|
土地面積 | 313.05m2(94.69坪) |
建物面積 | 177.19m2(53.59坪) |
金額 | 400万円 |
備考 | 海まで300m |
中古 | 君津市白駒 |
---|

所在地 | 君津市白駒字馬入675番1外 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
---|---|
土地面積 | 2597.38m2(785.70坪) |
建物面積 | 270.40m2(81.79坪) |
金額 | – |
備考 | 平成11年新築 |
中古 | 君津市泉 |
---|

所在地 | 君津市泉字万崎370番6 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
---|---|
土地面積 | 138.59m2(41.92坪) |
建物面積 | 81.14m2(24.54坪) |
金額 | – |
備考 | 平成2年9月新築(公簿) |
中古 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保2279番4外 | 用途地域 | 指定無し |
---|---|
土地面積 | 494.30m2(149.52坪) |
建物面積 | 55.10m2(16.66坪) |
金額 | – |
備考 | 近年リフォーム済み。内外装とも大変きれいです。 |
中古 | 富津市佐貫 |
---|

所在地 | 富津市佐貫字東正石311番2外 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
---|---|
土地面積 | 2693.38m2(514.74坪)公簿 |
建物面積 | 142.12m2(42.99坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 昭和42年11月新築(公簿) 佐貫小学校より900m |
中古 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字上町2434番2外 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|
土地面積 | 485.82m2(146.96坪) |
建物面積 | 120.53m2(36.46坪) |
金額 | 600万円 |
備考 | 大貫駅より1.6㎞ |
新築 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字ハサマ190-5外 | 用途地域 | 指定のない地域 |
---|---|
土地面積 | 310.62m2(93.96坪) |
建物面積 | 70.37m2(21.38坪) |
金額 | 1,500万円 |
備考 | 大貫小学校まで400m |
中古 | 袖ケ浦市のぞみ野 |
---|

所在地 | 袖ケ浦市のぞみ野23番9 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|
土地面積 | 172.49m2(52.17坪)公簿 |
建物面積 | 90.47m2(27.36坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | ◎昭和59年2月新築 ◎公園・スーパー至近で生活便利 |
中古 | 富津市川名 |
---|

所在地 | 富津市川名888番外 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
---|---|
土地面積 | 323m2公簿 |
建物面積 | 96.88m2公簿 |
金額 | – |
中古 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字貉ケ谷2279番4外 | 用途地域 | 指定のない地域 |
---|---|
土地面積 | 494.3m2(158.47坪)公簿 |
建物面積 | 55.10m2(38.5坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 平成17年8月新築 |
中古 | 君津市南久保 |
---|

所在地 | 君津市南久保二丁目 | 用途地域 | 第二種住居 |
---|---|
土地面積 | 523.90m2(158.47坪)公簿 |
建物面積 | 127.51m2(38.5坪)公簿 50.40m2(15.2坪)公簿 41.40m2(12.5坪)未登記 |
金額 | – |
備考 | ◎現在家賃収入(5万円×2)/月あり ◎所有者居住中のため詳細に付きましてはお問い合わせください ◎分割販売可能 |
中古 | 富津市小久保 |
---|

所在地 | 富津市小久保字柳作228番15外 | 用途地域 | 指定無 |
---|---|
土地面積 | 551m2(166坪)公簿 |
建物面積 | 126.42m2(38.24坪) 評価証明書 |
金額 | – |
中古 | 富津市富津 |
---|

所在地 | 富津市富津字相ノ番655番6 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|
土地面積 | 210m2(公簿) |
建物面積 | 55.06m2(公簿) |
金額 | – |
備考 | 富津小学校まで350m 海まで1.1㎞ 昭和51年6月新築 |