物件情報
物件情報を随時更新してまいります。
興味ある方、ご質問など、お問い合わせフォームからご連絡ください。
土地情報
所在地 | 富津市湊1687番35外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 166.16m2(50.26坪)公簿 |
金額 | 480万円 |
備考 | 上総湊駅まで900m 海まで400m 駐車場、進入路協議要 |
所在地 | 君津市福岡247番15 |
用途地域 | 区域外 |
面積 | 169m2(51.3坪)公簿 |
金額 | 300万円 |
備考 | 隣接地中古住宅売出中 |
所在地 | 富津市不入斗205番外 |
用途地域 | 区域外 |
面積 | 1496.09m2(452.56坪)公簿 |
金額 | 1,000万円 |
備考 | 一部農地転用許可要 |
所在地 | 富津市鶴岡968番1外 |
用途地域 | 区域外 |
面積 | 351m2(106.17坪)公簿 |
金額 | 420万円 |
備考 | 農地転用委許可要 |
所在地 | 富津市岩瀬1201番2外 |
用途地域 | 第一種中高層・第一種住居 |
面積 | 231.46m2(70.01坪)公簿 |
金額 | 650万円 |
備考 | – |
所在地 | 富津市篠部2355番3外 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 2239.39m2(677.41坪)公簿 |
金額 | 1,980万円 |
備考 | 古屋有(現況渡し) 再建築許可の規模、用途等は君津土木確認 海に近い物件です |
所在地 | 富津市岩瀬782番1外 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
面積 | 497.49m2(150.49坪)公簿 |
金額 | 1,053万円 |
備考 | 大貫駅まで900m 海水浴場まで800m |
所在地 | 富津市岩瀬784番1外 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
面積 | 915m2(276.78坪)公簿 |
金額 | 1,937万円 |
備考 | 大貫駅まで900m 海水浴場まで800m |
所在地 | 木更津市大久保710番16 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 133m2(40.23坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 前面私道の持分あり 給排水設備なし |
所在地 | 富津市佐貫185番1 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 514m2(155.48坪)公簿 |
金額 | 777万円 |
備考 | 佐貫駅より0.7㎞ 農地法の許可要 3方向道路 |
所在地 | 富津市一色87番5 |
用途地域 | 指定無し |
面積 | 231.42m2(70坪)公簿 |
金額 | 280万円 |
備考 | 郡ダム至近 |
所在地 | 富津市富津429番1外 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
面積 | 771.13m2(233.26坪)公簿 |
金額 | 700万円 |
備考 | 大貫駅より3.8㎞ 富津小学校まで0.4㎞ 農地法による届出要 富津漁港・下洲漁港まで共に約1.0㎞ |
所在地 | 富津市新井851番6外 |
用途地域 | 市街化調整 |
面積 | 219m2(66.24坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 富津公民館至近 キャンピングカーの駐車場などにいかがでしょうか。 |
所在地 | 富津市富津2360番18 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
面積 | 169.32m2(51.21坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 海まで500m |
所在地 | 安房郡鋸南町横根160番 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 3,946m2(1,193.66坪)公簿 |
金額 | 400万円 |
備考 | 山林ですが、平坦部もあります。 佐久間ダムまで1,400m |
所在地 | 富津市岩瀬908番1外 |
用途地域 | 第一種住居 |
面積 | 1452.46m2(439.36坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 古屋有(未登記)85.12㎡ 別途船置場の契約有 |
所在地 | 富津市金谷350番10外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 548.52m2(165.92坪) |
金額 | – |
備考 | 山です |
所在地 | 富津市富津2267番26 |
用途地域 | 第一種住居 |
面積 | 165.44m2(50.04坪)公簿 |
金額 | 350万円 |
備考 | 潮干狩り場400m 富津公園遊戯公園300m |
所在地 | 富津市中945番1 |
用途地域 | 指定無し |
面積 | 353m2(106.78坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 南道路につき日当たり良好 農地転用許可要 がけ条例一部抵触 |
所在地 | 富津市富津2376番3外 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
面積 | 472m2(142.78坪)公簿 |
金額 | 1,136万円 |
備考 | 海が近い物件です セットバック要 |
所在地 | 富津市花香谷108番1 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 344m2(104.06坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | JR佐貫町駅より1.5㎞ 富津中央インターより1.6㎞
|
所在地 | 富津市東大和田149番15 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 111m2(33.57坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 私道149番1のみ持分あり JR上総湊駅より7.4㎞
|
所在地 | 富津市高溝16-2外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 2602m2(787.1坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 川のせせらぎの聞こえる広々とした物件です |
所在地 | 富津市亀田577-1 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 279m2(84.39坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 3方向道路、日当たり良好 駅に近い物件です。300m |
所在地 | 富津市湊348番7 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 333m2(100.73坪) |
金額 | 300万円 |
備考 | |
所在地 | 木更津市矢那4449番10 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1983m2(599.85坪) |
金額 | 750万円 |
備考 | 西側通路持分無 残土による盛土有 基準法道路に非接道 |
所在地 | 富津市亀田583番1外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 685m2(207.21坪) |
金額 | – |
備考 | 駅より200m |
所在地 | 富津市下飯野1126番33外 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
面積 | 847m2(256.21坪) |
金額 | – |
備考 | 富津中学校至近 |
所在地 | 富津市西大和田1012番49 |
用途地域 | 第一種住居 |
面積 | 218m2(65.94坪) |
金額 | 330万円 |
備考 | 大貫駅より1.2km 南西側道路につき日当たり良好 |
所在地 | 富津市二間塚1189番1外 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 446.11m2(134.94坪) |
金額 | – |
備考 | 建築に際しては許可申請要 君津市に近い物件です。 |
所在地 | 富津市二間塚1193番1 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 753m2(227.78坪) |
金額 | – |
備考 | 建築に際しては許可申請要 君津市に近い物件です。 |
所在地 | 君津市常代5丁目1番6外 |
用途地域 | 第1種中高層 |
面積 | 352.77m2(106.71坪) |
金額 | – |
備考 | 角地、日当たり良好
|
所在地 | 富津市篠部2352番1外 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 978.38m2(295.95坪)(公簿) |
金額 | – |
備考 | 古屋有(S36年築)現状渡し 境界立会後引渡 海近し、2階より海が見えます
|
所在地 | 君津市西粟倉130番1 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 1093.51m2(330.78坪) |
金額 | – |
備考 | 物置は解体後引渡 3方向道路
|
所在地 | 富津市中793番1 |
用途地域 | 指定無し |
面積 | 525m2(158.81坪) |
金額 | 476万円 |
備考 | 道路が基準法外の道路(原則建築不可) 高台につき眺望良好。
|
所在地 | 富津市西大和田字大木戸 |
用途地域 | 第一種住居、第一種中高層 |
面積 | 357.84m2(108.24坪) |
金額 | – |
備考 | 君津商業高校至近
|
所在地 | 富津市富津733番1外 |
用途地域 | 第1種低層住居 |
面積 | 590m2(178.47坪)簿 |
金額 | – |
備考 | 海近く広々とした物件です
|
所在地 | 君津市東猪原字仲田130番1外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 408m2(123.42坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | H5年測量図によると増面積がありそうです。
|
所在地 | 富津篠部2347番1外 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1182.46m2(357.81坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 一部既成宅地適用有 海近し、2階より海が望めます
|
所在地 | 富津市小久保字浜町2378番2外 |
用途地域 | 指定なし |
面積 | 713m2公簿 |
金額 | – |
備考 | 農地転用許可要 |
所在地 | 富津市富津字東市田津原2409番30 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 715m2 (216.27坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 海に近い物件です |
所在地 | 木更津市高柳字宮ノ前4893番1外 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1420m2 公簿 |
金額 | – |
備考 | 古屋有 |
所在地 | 富津市竹岡字小棚上214番2外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 285m2 (86.21坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 敷地より海が見えます |
所在地 | 木更津市東粟倉128番1 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 1240m2 (375.10坪)公簿 1490.60m2 (450.90坪)S3/12/13地積測量図 |
金額 | 400万円 |
備考 | 沢山の自然の中で、広々とした敷地 |
所在地 | 富津市西大和田字根崎1300番27 |
用途地域 | 指定無し |
面積 | 171.50m2 (51.87坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 富津市役所より0.5㎞ |
所在地 | 富津市佐貫51番1外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 373.54m2 (112.99坪) |
金額 | – |
備考 | 佐貫小学校まで0.8㎞ 南西角地、日当たり良好 |
所在地 | 富津市小久保2038番1外 |
面積 | 3661.44m2(公簿) (1107.58坪) |
金額 | 1,980万円 |
備考 | 道路は42条1項3号に接道 農地転用許可要 がけ条例 |
所在地 | 木更津市畑沢南2丁目1番7外 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 455m2(公簿) |
金額 | – |
所在地 | 富津市岩瀬594-5 他2筆 |
用途地域 | 第一種中高層 |
面積 | 343m2(103.75坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 大貫小学校、中学校すぐ近く |
所在地 | 富津市小久保2279番5外 |
用途地域 | 指定なし |
面積 | 494m2(公簿) |
金額 | – |
備考 | 日当たり良好、静かな住環境 |
所在地 | 富津市富津2401番303 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 165m2 公簿 |
金額 | 300万円 |
所在地 | 富津市小久保字浜町2751番8外 |
用途地域 | 第一種住居 |
面積 | 185.10m2(公簿) (55.9坪) |
金額 | – |
備考 | 資産整理につき売却します。 |
所在地 | 木更津市小浜字宮ノ下124番1 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
面積 | 938m2(公簿)
|
金額 | – |
所在地 | 木更津市長須賀字沖ノ谷1838番2 |
地目 | 雑種地 |
面積 | 280m2(84.7坪) |
金額 | – |
備考 | 東南角地で日当たりの良い物件です |
所在地 | 富津市上飯野字北上台475番7 |
用途地域 | 指定なし |
面積 | 1566.43m2(473.84坪) |
金額 | – |
所在地 | 富津市鶴岡字冨士谷1051-1,1051-2 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 934.77m2(公簿) |
金額 | – |
備考 | 柿やミカン、キューイ、梅など収穫できます |
所在地 | 富津市小久保字海老田136-2 |
用途地域 | 指定なし |
面積 | 330.58m2(100坪)実測 |
金額 | – |
備考 | 大貫小学校近く |
所在地 | 富津市千種新田762-3 |
用途地域 | 第一種低層 |
面積 | 403.3m2(122.3坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 二階より海が見えます |
所在地 | 富津市竹岡126番2 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
面積 | 808.83m2(244.6坪)実測 |
金額 | – |
備考 | 分割可能 |
所在地 | 富津市上字親王脇1723番 |
面積 | 615m2(186坪)(公簿) |
金額 | – |
物件情報
所在地 | 富津市大堀三丁目21番11 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 113.00m2(34.18坪)公簿 |
建物面積 | 61.27m2(18.53坪)公簿 |
金額 | 1,100万円 |
備考 | 昭和56年2月新築 内装は比較的きれいです 未登記サンルーム有 青堀駅まで1.0㎞ |
所在地 | 君津市福岡247番14 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 165m2(49.91坪)公簿 |
建物面積 | 120.89m2(36.56坪)公簿 |
金額 | 500万円 |
備考 | 平成3年10月新築 隣接地169.59㎡売出中 |
所在地 | 富津市小久保1337番10 |
用途地域 | 指定無し |
土地面積 | 112.89m2(34.15坪)公簿 |
建物面積 | 82.65m2(25坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 昭和52年10月15日新築(公簿) 佐貫町駅まで500m 新舞子海岸まで車で4分(2.2㎞) 水道量水器20mm・簡易水洗トイレ 境界非明示・雨漏りあり |
所在地 | 富津市大堀三丁目21番12 |
用途地域 | 第一種中高層 |
土地面積 | 147.00m2(44.46坪)公簿 |
建物面積 | 61.27m2(18.53坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 水回り・外部リフォーム済 敷延間口約3m 昭和56年2月新築 |
所在地 | 富津市西大和田878番4外 |
用途地域 | 第一種中高層 |
土地面積 | 1708.28m2(516.75坪)公簿 |
建物面積 | 145.15m2(43.9坪)公簿 |
金額 | 1,290万円 |
備考 | 昭和37年新築? 建物はクリーニング、修繕要 果樹多数あり 建物は上記面積他物置2棟有 利用土地内に赤道有 |
所在地 | 富津市湊674番1外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 299m2(90.44坪)公簿 |
建物面積 | 114.36m2(34.59坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 室内より海や富士山が望めます 昭和40年5月新築(公簿) 内外装各所・各設備修繕要 現状有姿引渡(残置物有) がけ条例・土砂災害特別警戒区域(再建築は制限有) 上総湊駅より300m |
所在地 | 富津市桜井599番1外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 4020.99m2(1216.34坪)公簿 |
建物面積 | 161.61m2(48.88坪)公簿 |
金額 | 1,200万円 |
備考 | 昭和46年新築 農地法の許可要 雨漏り箇所あり 告知事項あり |
所在地 | 富津市八幡154番2の一部 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 約180坪(借地の為別途契約要) |
建物面積 | 190.13m2(57.51坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 平成3年6月新築 室内より海が望めます 上記借地約180坪に対して諸費用要 海まで250m |
所在地 | 富津市八幡154番1のうち一部 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 約63坪(借地の為別途契約要) |
建物面積 | 66.24m2(20.03坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 平成4年4月新築 室内より海が望めます 上記他借地約63坪に対して諸費用要 海まで350m |
所在地 | 富津市富津594番15 |
用途地域 | 第一種低層 |
土地面積 | 200m2(60.50坪)公簿 |
建物面積 | 102.68m2(31.06坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 上記面積他増築部及び物置有(未登記) 昭和55年2月新築 下洲漁港まで900m |
所在地 | 金地牛中島908番3 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 264.72m2(80.07坪)公簿 |
建物面積 | 119.73m2(36.21坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 上記面積他未登記物置有 昭和52年6月新築 |
所在地 | 富津市富津2409番19 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
土地面積 | 700m2(211.75坪)公簿 |
建物面積 | 61.98m2(18.74坪) 課税明細 |
金額 | – |
備考 | 昭和46年保存登記(新築年不明) 海まで0.4㎞(海水浴場1.1㎞) |
所在地 | 富津市二間塚1188番 |
用途地域 | 市街化調整 |
土地面積 | 683m2(206.6坪)公簿 |
建物面積 | 199.23m2(60.26坪) 上記他物置2棟有 |
金額 | – |
備考 | 昭和32年新築・45年増築 広々とした屋根付き作業場あり オール電化住宅 |
所在地 | 君津市中富577番6 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
土地面積 | 157.79m2(47.73坪)公簿 |
建物面積 | 91.08m2(27.55坪)課税明細 |
金額 | – |
備考 | 昭和45年新築・昭和52年増改築 君津駅より1.9㎞ 私道は位置指定道路図面と相違があります。 |
所在地 | 富津市萩生1486番119 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 146m2(44.16坪)公簿 |
建物面積 | 54.53m2(16.49坪)課税明細 |
金額 | 980万円 |
備考 | 昭和50年7月新築 窓やバルコニーより海が望めます。またお天気次第では富士山が見えます。 管理費?88,000/年(変動有) |
所在地 | 富津市二間塚1403番3 |
用途地域 | 第一種中高層 |
土地面積 | 176.68m2(53.44坪)公簿 |
建物面積 | 73.90m2(22.35坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 昭和59年9月新築 青堀駅より2.3㎞ 道路利用部分は個人所有部有 |
所在地 | 富津市岩坂171番3 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 622m2(188.15坪)公簿 |
建物面積 | 96.86m2(29.3坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 昭和51年新築 上記面積他増築部及び物置有 高速バス駐車場より1.9㎞ |
所在地 | 富津市岩瀬908番1外 |
用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 1452.46m2(439.36坪)公簿 |
建物面積 | 85.12m2(25.74坪)課税明細 |
金額 | – |
備考 | 古屋有(未登記)85.12㎡ 別途船置場の契約有 |
–
所在地 | 富津市大堀三丁目6番39 |
用途地域 | 第一種中高層 |
土地面積 | 169.82m2(51.37坪)公簿 |
建物面積 | 152.50m2(46.13坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 平成3年12月新築 太陽光発電システム設置有 現在南東側駐車場借上げ中 建物はメーターモジュール |
所在地 | 富津市岩瀬908番1外 |
用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 1452.46m2(439.36坪)公簿 |
建物面積 | 85.12m2(25.74坪)課税明細 |
金額 | – |
備考 | 昭和44年2月確認済証交付 大貫駅より1.0㎞ 海まで300m |
所在地 | 富津市富津1974番2外 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 199.29m2 |
建物面積 | 未登記 6DK |
金額 | – |
備考 | 現状有姿 海すぐ近く |
所在地 | 富津市富津925番12他 |
用途地域 | 第一種低層 |
土地面積 | 276.54m2(83.65坪)公簿 |
建物面積 | 153.17m2(46.33坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 平成6年2月新築 6DK 富津小学校500m 海まで1000m |
所在地 | 富津市小久保2954番 |
用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 383.47m2(115.99坪)公簿 |
建物面積 | 210.95m2(63.81坪)3棟、課税明細 |
金額 | – |
備考 | 富士山が見えます。 S32年築51年増築、S45年築、S58年築 3方向道路、日当たり良好 |
所在地 | 富津市望井141-1-2外 |
用途地域 | 土地計画区域外 |
土地面積 | 618m2(186.94坪)公簿 |
建物面積 | 168.81m2(51.06坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 上記土地他農地2筆付 上記建物他物置58.49m2含む 公営水道引込後の引渡 一部がけ条例の適用有 リフォーム中 |
所在地 | 富津市二間塚1635番1 |
用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 889m2(268.92坪)公簿 |
建物面積 | 77.66m2(23.49坪)未登記、概算他物置有 |
金額 | – |
備考 | いろいろな果樹があります。 築年月日不明
|
所在地 | 富津市富津1325番1外 |
用途地域 | 第1種低層 |
土地面積 | 427.59m2(129.34坪)公簿 |
建物面積 | 144.49m2(43.70坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 昭和49年11月新築 西側私道持分権無
|
所在地 | 富津市岩瀬字伊勢脇1109番11 |
用途地域 | 近隣商業、第一種住居 |
土地面積 | 161.55m2(48.86坪) |
建物面積 | 129.16m2(39.07坪) |
金額 | – |
備考 | 大貫駅より600m 昭和54年7月新築 |
所在地 | 富津市富津字陣屋時869番2 |
用途地域 | 第一種低層 |
土地面積 | 225.73m2(68.28坪) |
建物面積 | 60.45m2(18.28坪) |
金額 | – |
備考 | セットバック要 |
所在地 | 富津市大堀字砂山2075番2 |
用途地域 | 第一種中高層 |
土地面積 | 217.66m2(65.84坪) |
建物面積 | 112.62m2(34.06坪) |
金額 | – |
備考 | 青堀駅徒歩圏内 |
所在地 | 富津市東大和田字松本前34番1外 |
用途地域 | 都市計画外 |
土地面積 | 965.77m2(292.14坪) |
建物面積 | 95.57m2(28.90坪) |
金額 | – |
備考 | 昭和50年8月新築 |
所在地 | 富津市岩瀬字西新町876番9 |
用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 313.05m2(94.69坪) |
建物面積 | 177.19m2(53.59坪) |
金額 | – |
備考 | 海まで300m |
所在地 | 君津市白駒字馬入675番1外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 2597.38m2(785.70坪) |
建物面積 | 270.40m2(81.79坪) |
金額 | – |
備考 | 平成11年新築 |
所在地 | 君津市泉字万崎370番6 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 138.59m2(41.92坪) |
建物面積 | 81.14m2(24.54坪) |
金額 | – |
備考 | 平成2年9月新築(公簿) |
所在地 | 富津市小久保2279番4外 |
用途地域 | 指定無し |
土地面積 | 494.30m2(149.52坪) |
建物面積 | 55.10m2(16.66坪) |
金額 | – |
備考 | 近年リフォーム済み。内外装とも大変きれいです。 |
所在地 | 富津市佐貫字東正石311番2外 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 2693.38m2(514.74坪)公簿 |
建物面積 | 142.12m2(42.99坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 昭和42年11月新築(公簿) 佐貫小学校より900m |
所在地 | 富津市小久保2834番2外 |
用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 485.82m2(146.96坪) |
建物面積 | 120.53m2(36.46坪) |
金額 | – |
備考 | 大貫駅より1.6㎞ |
所在地 | 袖ケ浦市のぞみ野23番9 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 172.49m2(52.17坪)公簿 |
建物面積 | 90.47m2(27.36坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | ◎昭和59年2月新築 ◎公園・スーパー至近で生活便利 |
所在地 | 富津市川名888番外 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
土地面積 | 323m2公簿 |
建物面積 | 96.88m2公簿 |
金額 | – |
所在地 | 富津市小久保字貉ケ谷2279番4外 |
用途地域 | 指定のない地域 |
土地面積 | 494.3m2(158.47坪)公簿 |
建物面積 | 55.10m2(38.5坪)公簿 |
金額 | – |
備考 | 平成17年8月新築 |
所在地 | 君津市南久保二丁目 |
用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 523.90m2(158.47坪)公簿 |
建物面積 | 127.51m2(38.5坪)公簿 50.40m2(15.2坪)公簿 41.40m2(12.5坪)未登記 |
金額 | – |
備考 | ◎現在家賃収入(5万円×2)/月あり ◎所有者居住中のため詳細に付きましてはお問い合わせください ◎分割販売可能 |
所在地 | 富津市小久保字柳作228番15外 |
用途地域 | 指定無 |
土地面積 | 551m2(166坪)公簿 |
建物面積 | 126.42m2(38.24坪) 評価証明書 |
金額 | – |
所在地 | 富津市富津字相ノ番655番6 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 210m2(公簿) |
建物面積 | 55.06m2(公簿) |
金額 | – |
備考 | 富津小学校まで350m 海まで1.1㎞ 昭和51年6月新築 |